修理料金について
- ご来店前にLINEから修理依頼をお願いします。
- 掲載価格は一般的なシティサイクルの部品代・工賃込み(税込)の目安です。
- スポーツ車・特殊車両は、構造や使用部品が異なるため料金が異なる場合があります。
① パンク・タイヤ
| 修理内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| パンク修理(1か所) | 1,650円 | パンクの内容によってはチューブ交換、タイヤ交換になる可能性もあります。 |
| パンク修理(追加1か所ごと) | 330円 | |
| 水調べ(パンク調べ) | 1,100円 | チューブに穴がなかった場合 |
| 虫ゴム交換 | 200円 | |
| チューブ交換 | 3,080円~ | 部品代・工賃込み |
| タイヤ交換/SBタイヤ | 5,183円~ | 部品代・工賃込み/ちょい乗り向け |
| タイヤ交換/ロングレッド | 5,683円~ | 部品代・工賃込み/普段乗り向け |
| タイヤ交換/ロングレッドXT | 6,283円~ | 部品代・工賃込み/長距離、通学向け |
※グレード・サイズによって料金が異なります。
② ブレーキ
| 修理内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ブレーキ調整 | 880円~ | |
| ブレーキシュー交換 | 880円~ | 部品代・工賃込み |
| ブレーキワイヤー交換 | 1,760円~ | 部品代・工賃込み |
③ チェーン・駆動部分
| 修理内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| チェーン調整 | 1,650円 | |
| チェーン交換 | 4,400円~ | 部品代・工賃込み |
| ペダル交換 | 2,200円~ | 部品代・工賃込み |
| ハンガー小物交換 | 7,800円~ | 部品代・工賃込み |
④ 変速関連
| 修理内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 変速調整 | 1,100円~ | 部品交換が必要な場合は別途修理代金が必要です。 |
| 変速ワイヤー交換 | 1,750円~ | 部品代・工賃込み |
⑤ カゴ・スタンド・サドル
| 修理内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 前カゴ交換 | 2,200円~ | 部品代・工賃込み |
| 後ろカゴ取付 | 3,800円~ | 部品代・工賃込み |
| 一般車用スタンド交換 | 3,300円~ | 部品代・工賃込み |
| 幼児車用スタンド交換 | 2,750円~ | 部品代・工賃込み |
| サドル交換 | 2,750円~ | 部品代・工賃込み |
| グリップ交換 | 2,200円~ | 部品代・工賃込み |
⑥ ホイール関連
| 修理内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| リムバランス調整(車輪の振れ取り) | 2,200円~ | |
| スポーク交換(1本) | 330円 | 別途リムバランス調整が必要です。 |
| ニップル交換(1個) | 110円 | 別途リムバランス調整が必要です。 |
⑦ ライト関連
| 修理内容 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ブロックダイナモ(豆電球)交換 | 1,750円~ | 部品代・工賃込み |
| ブロックダイナモ(LED)交換 | 2,200円~ | 部品代・工賃込み |
| 乾電池式ライト取付 | 2,640円~ | 部品代・工賃込み |
| オートライト修理・交換 | 要見積 | 車種・メーカー・仕様により異なります。 |
⑧ 点検・登録・その他
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 滋賀県自転車防犯登録 | 800円 | 非課税 |
| TSマーク付帯保険加入点検 | 2,000円 | 点検料・TSマーク付帯保険料を含みます。部品交換・調整が必要な場合は別途修理代金が必要です。 |
| 出張引取・納車 | 550円 | 引取・納車 各550円です。※往復で1100円。対応可能地域は竜王町、東近江市 旧蒲生地区。修理は持ち帰って店舗にて行います。 |
- 車種・メーカー・部品の仕様や損傷状況により、追加部品や追加作業が必要となる場合があります。
- ホームセンター・量販店・インターネット等で購入された自転車は、**持込車両対応料330円~(税込)**を別途申し受けます。
- 地域の自転車販売店で購入された自転車は、通常料金で修理いたします。
- 部品の在庫状況やメーカーの供給状況により、お取り寄せとなる場合があります。
- 修理内容によっては、お預かりでの対応となる場合があります。
- 掲載のない修理も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
